Program studiów jednolitych magisterskich - tryb stacjonarny
Kierunek: Prawo
Studia jednolite magisterskie, tryb stacjonarny
Program rozpoczynający się w 2024-25
Sem. | Przedmiot | Kategoria | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
1 | Ekonomia | kierunkowe lub ogólne | 30 | 5 |
1 | Historia państwa i prawa | kierunkowe lub ogólne | 30 | 5 |
1 | Język obcy | kierunkowe lub ogólne | 30 | 2 |
1 | Logika dla prawników | kierunkowe lub ogólne | 60 | 5 |
1 | Prawoznawstwo | kierunkowe lub ogólne | 60 | 5 |
1 | Przedmioty do wyboru (2 z listy dla semestru) | do wyboru | 60 | 8 |
1 | Wychowanie fizyczne | kierunkowe lub ogólne | 30 | 0 |
1 | łącznie 300 | łącznie 30 |
Kierunek: Prawo
Studia jednolite magisterskie, tryb stacjonarny
Program rozpoczynający się w 2024-25
Sem. | Przedmiot | Kategoria | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
2 | Finanse publiczne | kierunkowe lub ogólne | 30 | 5 |
2 | Język obcy | kierunkowe lub ogólne | 30 | 2 |
2 | Prawo administracyjne – cz. ogólna | kierunkowe lub ogólne | 45 | 5 |
2 | Prawo konstytucyjne | kierunkowe lub ogólne | 60 | 5 |
2 | Prawo międzynarodowe publiczne | kierunkowe lub ogólne | 60 | 5 |
2 | Przedmioty do wyboru (2 z listy dla semestru) | do wyboru | 60 | 8 |
2 | Wychowanie fizyczne | kierunkowe lub ogólne | 30 | 0 |
łącznie 315 | łącznie 30 | |||
Kierunek: Prawo
Studia jednolite magisterskie, tryb stacjonarny
Program rozpoczynający się w 2024-25
Sem. | Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|
3 | Język obcy | 30 | 2 |
3 | Prawo administracyjne – cz. szczegółowa | 30 | 5 |
3 | Prawo cywilne – cz. ogólna | 60 | 5 |
3 | Prawo podatkowe – cz. ogólna | 60 | 5 |
3 | Prawo Unii Europejskiej | 45 | 5 |
3 | Przedmioty do wyboru (2 z listy dla semestru) | 60 | 8 |
łącznie 285 | łącznie 30 |
Kierunek: Prawo
Studia jednolite magisterskie, tryb stacjonarny
Program rozpoczynający się w 2024-25
Sem. | Przedmiot | Kategoria | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
4 | Język obcy | kierunkowe lub ogólne | 30 | 2 |
4 | Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne | kierunkowe lub ogólne | 75 | 6 |
4 | Prawo karne materialne – cz. ogólna | kierunkowe lub ogólne | 60 | 5 |
4 | Prawo publiczne gospodarcze | kierunkowe lub ogólne | 45 | 5 |
4 | Prawo rzeczowe | kierunkowe lub ogólne | 60 | 5 |
4 | Przedmioty do wyboru (2 z listy dla semestru) | do wyboru | 60 | 8 |
łącznie 330 | łącznie 31 |
Kierunek: Prawo
Studia jednolite magisterskie, tryb stacjonarny
Program rozpoczynający się w 2024-25
Sem. | Przedmiot | Kategoria | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
5 | Język obcy | kierunkowe lub ogólne | 30 | 2 |
5 | Postępowanie podatkowe | kierunkowe lub ogólne | 45 | 5 |
5 | Prawo karne materialne – cz. szczegółowa | kierunkowe lub ogólne | 30 | 4 |
5 | Prawo rodzinne | kierunkowe lub ogólne | 45 | 5 |
5 | Prawo zobowiązań | kierunkowe lub ogólne | 75 | 6 |
5 | Przedmioty do wyboru (2 z listy dla semestru) | do wyboru | 60 | 8 |
łącznie 285 | łącznie 30 |
Kierunek: Prawo
Studia jednolite magisterskie, tryb stacjonarny
Program rozpoczynający się w 2024-25
Sem. | Przedmiot | Kategoria | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
6 | Język obcy | kierunkowe lub ogólne | 30 | 2 |
6 | Postępowanie karne | kierunkowe lub ogólne | 90 | 6 |
6 | Prawo handlowe | kierunkowe lub ogólne | 60 | 5 |
6 | Prawo karne skarbowe | kierunkowe lub ogólne | 30 | 4 |
6 | Prawo spadkowe | kierunkowe lub ogólne | 45 | 5 |
6 | Przedmioty do wyboru (2 z listy dla semestru) | do wyboru | 60 | 8 |
łącznie 315 | łącznie 30 |
Kierunek: Prawo
Studia jednolite magisterskie, tryb stacjonarny
Program rozpoczynający się w 2024-25
Sem. | Przedmiot | Kategoria | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
7 | Postępowanie cywilne | kierunkowe lub ogólne | 90 | 6 |
7 | Prawo finansowe | kierunkowe lub ogólne | 30 | 4 |
7 | Prawo ochrony konkurencji i konsumentów | kierunkowe lub ogólne | 30 | 4 |
7 | Prawo pracy | kierunkowe lub ogólne | 45 | 5 |
7 | Przedmioty do wyboru (2 z listy dla semestru) | do wyboru | 60 | 8 |
7 | Seminarium dyplomowe | seminarium | 30 | 4 |
łącznie 285 | łącznie 31 |
Kierunek: Prawo
Studia jednolite magisterskie, tryb stacjonarny
Program rozpoczynający się w 2024-25
Sem. | Przedmiot | Kategoria | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
8 | Praktyka zawodowa | praktyka | 0 | 4 |
8 | Prawo zamówień publicznych | kierunkowe lub ogólne | 45 | 5 |
8 | Przedmioty do wyboru (3 z listy dla semestru) | do wyboru | 90 | 12 |
8 | Rachunkowość | kierunkowe lub ogólne | 30 | 5 |
8 | Seminarium dyplomowe | seminarium | 30 | 4 |
łącznie 195 | łącznie 30 |
Kierunek: Prawo
Studia jednolite magisterskie, tryb stacjonarny
Program rozpoczynający się w 2024-25
Sem. | Przedmiot | Kategoria | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
9 | Praktyka zawodowa | praktyka | 0 | 4 |
9 | Prawo prywatne międzynarodowe | kierunkowe lub ogólne | 45 | 5 |
9 | Prawo własności intelektualnej | kierunkowe lub ogólne | 45 | 5 |
9 | Przedmioty do wyboru (3 z listy dla semestru) | do wyboru | 90 | 12 |
9 | Seminarium dyplomowe | seminarium | 30 | 4 |
łącznie 210 | łącznie 30 |
Kierunek: Prawo
Studia jednolite magisterskie, tryb stacjonarny
Program rozpoczynający się w 2024-25
Sem. | Przedmiot | Kategoria | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
10 | Etyka dla prawników | kierunkowe lub ogólne | 30 | 4 |
10 | Przedmioty do wyboru (4 z listy dla semestru) | do wyboru | 120 | 16 |
10 | Seminarium dyplomowe | seminarium | 30 | 10 |
łącznie 180 | łącznie 30 |
Liczba godzin: 2700
Punkty ECTS: 302
Program studiów jednolitych magisterskich - tryb niestacjonarny
Kierunek: Prawo
Studia jednolite magisterskie, tryb niestacjonarny
Program rozpoczynający się w 2024-25
Sem. | Przedmiot | Kategoria | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
1 | Ekonomia | kierunkowe lub ogólne | 18 | 5 |
1 | Historia państwa i prawa | kierunkowe lub ogólne | 18 | 5 |
1 | Język obcy | kierunkowe lub ogólne | 20 | 2 |
1 | Logika dla prawników | kierunkowe lub ogólne | 36 | 5 |
1 | Prawoznawstwo | kierunkowe lub ogólne | 36 | 5 |
1 | Przedmioty do wyboru (2 z listy dla semestru) | do wyboru | 36 | 8 |
1 | łącznie 164 | łącznie 30 |
Kierunek: Prawo
Studia jednolite magisterskie, tryb niestacjonarny
Program rozpoczynający się w 2024-25
Sem. | Przedmiot | Kategoria | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
2 | Finanse publiczne | kierunkowe lub ogólne | 18 | 5 |
2 | Język obcy | kierunkowe lub ogólne | 20 | 2 |
2 | Prawo administracyjne – cz. ogólna | kierunkowe lub ogólne | 27 | 5 |
2 | Prawo konstytucyjne | kierunkowe lub ogólne | 36 | 5 |
2 | Prawo międzynarodowe publiczne | kierunkowe lub ogólne | 36 | 5 |
2 | Przedmioty do wyboru (2 z listy dla semestru) | do wyboru | 36 | 8 |
łącznie 173 | łącznie 30 | |||
Kierunek: Prawo
Studia jednolite magisterskie, tryb niestacjonarny
Program rozpoczynający się w 2024-25
Sem. | Przedmiot | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|
3 | Język obcy | 20 | 2 |
3 | Prawo administracyjne – cz. szczegółowa | 18 | 5 |
3 | Prawo cywilne – cz. ogólna | 36 | 5 |
3 | Prawo podatkowe – cz. ogólna | 36 | 5 |
3 | Prawo Unii Europejskiej | 27 | 5 |
3 | Przedmioty do wyboru (2 z listy dla semestru) | 36 | 8 |
łącznie 173 | łącznie 30 |
Kierunek: Prawo
Studia jednolite magisterskie, tryb niestacjonarny
Program rozpoczynający się w 2024-25
Sem. | Przedmiot | Kategoria | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
4 | Język obcy | kierunkowe lub ogólne | 20 | 2 |
4 | Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne | kierunkowe lub ogólne | 45 | 6 |
4 | Prawo karne materialne – cz. ogólna | kierunkowe lub ogólne | 36 | 5 |
4 | Prawo publiczne gospodarcze | kierunkowe lub ogólne | 27 | 5 |
4 | Prawo rzeczowe | kierunkowe lub ogólne | 36 | 5 |
4 | Przedmioty do wyboru (2 z listy dla semestru) | do wyboru | 36 | 8 |
łącznie 200 | łącznie 31 |
Kierunek: Prawo
Studia jednolite magisterskie, tryb niestacjonarny
Program rozpoczynający się w 2024-25
Sem. | Przedmiot | Kategoria | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
5 | Język obcy | kierunkowe lub ogólne | 20 | 2 |
5 | Postępowanie podatkowe | kierunkowe lub ogólne | 27 | 5 |
5 | Prawo karne materialne – cz. szczegółowa | kierunkowe lub ogólne | 18 | 4 |
5 | Prawo rodzinne | kierunkowe lub ogólne | 27 | 5 |
5 | Prawo zobowiązań | kierunkowe lub ogólne | 45 | 6 |
5 | Przedmioty do wyboru (2 z listy dla semestru) | do wyboru | 36 | 8 |
łącznie 173 | łącznie 30 |
Kierunek: Prawo
Studia jednolite magisterskie, tryb niestacjonarny
Program rozpoczynający się w 2024-25
Sem. | Przedmiot | Kategoria | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
6 | Język obcy | kierunkowe lub ogólne | 20 | 2 |
6 | Postępowanie karne | kierunkowe lub ogólne | 54 | 6 |
6 | Prawo handlowe | kierunkowe lub ogólne | 36 | 5 |
6 | Prawo karne skarbowe | kierunkowe lub ogólne | 18 | 4 |
6 | Prawo spadkowe | kierunkowe lub ogólne | 27 | 5 |
6 | Przedmioty do wyboru (2 z listy dla semestru) | do wyboru | 36 | 8 |
łącznie 191 | łącznie 30 |
Kierunek: Prawo
Studia jednolite magisterskie, tryb niestacjonarny
Program rozpoczynający się w 2024-25
Sem. | Przedmiot | Kategoria | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
7 | Postępowanie cywilne | kierunkowe lub ogólne | 54 | 6 |
7 | Prawo finansowe | kierunkowe lub ogólne | 18 | 4 |
7 | Prawo ochrony konkurencji i konsumentów | kierunkowe lub ogólne | 18 | 4 |
7 | Prawo pracy | kierunkowe lub ogólne | 27 | 5 |
7 | Przedmioty do wyboru (2 z listy dla semestru) | do wyboru | 36 | 8 |
7 | Seminarium dyplomowe | seminarium | 18 | 4 |
łącznie 171 | łącznie 31 |
Kierunek: Prawo
Studia jednolite magisterskie, tryb niestacjonarny
Program rozpoczynający się w 2024-25
Sem. | Przedmiot | Kategoria | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
8 | Praktyka zawodowa | praktyka | 0 | 4 |
8 | Prawo zamówień publicznych | kierunkowe lub ogólne | 27 | 5 |
8 | Przedmioty do wyboru (3 z listy dla semestru) | do wyboru | 54 | 12 |
8 | Rachunkowość | kierunkowe lub ogólne | 18 | 5 |
8 | Seminarium dyplomowe | seminarium | 18 | 4 |
łącznie 117 | łącznie 30 |
Kierunek: Prawo
Studia jednolite magisterskie, tryb niestacjonarny
Program rozpoczynający się w 2024-25
Sem. | Przedmiot | Kategoria | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
9 | Praktyka zawodowa | praktyka | 0 | 4 |
9 | Prawo prywatne międzynarodowe | kierunkowe lub ogólne | 27 | 5 |
9 | Prawo własności intelektualnej | kierunkowe lub ogólne | 27 | 5 |
9 | Przedmioty do wyboru (3 z listy dla semestru) | do wyboru | 54 | 12 |
9 | Seminarium dyplomowe | seminarium | 18 | 4 |
łącznie 126 | łącznie 30 |
Kierunek: Prawo
Studia jednolite magisterskie, tryb niestacjonarny
Program rozpoczynający się w 2024-25
Sem. | Przedmiot | Kategoria | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
10 | Etyka dla prawników | kierunkowe lub ogólne | 18 | 4 |
10 | Przedmioty do wyboru (4 z listy dla semestru) | do wyboru | 72 | 16 |
10 | Seminarium dyplomowe | seminarium | 18 | 10 |
łącznie 108 | łącznie 30 |
Liczba godzin: 1596
Punkty ECTS: 302