Program studiów magisterskich - tryb stacjonarny
Kierunek: Doradztwo Podatkowe
Studia magisterskie, tryb stacjonarny
Program rozpoczynający się w 2024-25
Sem. | Przedmiot | Kategoria | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
1 | Język obcy | kierunkowe lub ogólne | 30 | 2 |
1 | Prawo celne i dewizowe | kierunkowe lub ogólne | 15 | 3 |
1 | Prawo cywilne i handlowe | kierunkowe lub ogólne | 45 | 5 |
1 | Prawo karne skarbowe | kierunkowe lub ogólne | 15 | 3 |
1 | Prawo podatkowe materialne ogólne | kierunkowe lub ogólne | 45 | 5 |
1 | Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych | kierunkowe lub ogólne | 15 | 3 |
1 | Przedmiot do wyboru I (dyscyplina nauki prawne) | do wyboru | 15 | 3 |
1 | Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa | kierunkowe lub ogólne | 45 | 5 |
1 | Źródła i wykładnia prawa podatkowego | kierunkowe lub ogólne | 30 | 4 |
255 | 33 |
Kierunek: Doradztwo Podatkowe
Studia magisterskie, tryb stacjonarny
Program rozpoczynający się w 2024-25
Sem. | Przedmiot | Kategoria | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
2 | Doradztwo podatkowe i etyka zawodowa | kierunkowe lub ogólne | 15 | 3 |
2 | Ewidencje podatkowe i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych | kierunkowe lub ogólne | 45 | 5 |
2 | Język obcy | kierunkowe lub ogólne | 30 | 3 |
2 | Podatki bezpośrednie I – Podatki dochodowe i podatek tonażowy | kierunkowe lub ogólne | 45 | 5 |
2 | Podatki pośrednie I – VAT | kierunkowe lub ogólne | 45 | 5 |
2 | Postępowanie celno-skarbowe i procedury szczególne | kierunkowe lub ogólne | 15 | 3 |
2 | Postępowanie podatkowe | kierunkowe lub ogólne | 45 | 5 |
2 | Przedmiot do wyboru II (dyscyplina ekonomia i finanse) | do wyboru | 15 | 3 |
255 | 32 |
Kierunek: Doradztwo Podatkowe
Studia magisterskie, tryb stacjonarny
Program rozpoczynający się w 2024-25
Sem. | Przedmiot | Kategoria | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
3 | Podatki bezpośrednie II – podatki i opłaty samorządowe | kierunkowe lub ogólne | 45 | 5 |
3 | Podatki pośrednie II – akcyza, podatek od gier | kierunkowe lub ogólne | 45 | 5 |
3 | Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne | kierunkowe lub ogólne | 45 | 5 |
3 | Praktyka zawodowa | praktyka | 0 | 6 |
3 | Przedmiot do wyboru III (dyscyplina ekonomia i finanse) | do wyboru | 15 | 3 |
3 | Seminarium magisterskie | seminarium | 30 | 7 |
180 | 31 |
Kierunek: Doradztwo Podatkowe
Studia magisterskie, tryb stacjonarny
Program rozpoczynający się w 2024-25
Sem. | Przedmiot | Kategoria | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
4 | Międzynarodowe i unijne prawo podatkowe | kierunkowe lub ogólne | 30 | 4 |
4 | Podatki bezpośrednie III | kierunkowe lub ogólne | 15 | 3 |
4 | Postępowanie egzekucyjne w administracji | kierunkowe lub ogólne | 15 | 3 |
4 | Praktyka zawodowa | praktyka | 0 | 12 |
4 | Przedmiot do wyboru IV (dyscyplina nauki prawne) | do wyboru | 15 | 3 |
4 | Seminarium magisterskie | seminarium | 30 | 8 |
105 | 33 |
Liczba godzin: 795
Punkty ECTS: 129
Program studiów magisterskich - tryb niestacjonarny
Kierunek: Doradztwo Podatkowe
Studia magisterskie, tryb niestacjonarny
Program rozpoczynający się w 2024-25
Sem. | Przedmiot | Kategoria | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
Sem. | Przedmiot | Kategoria | Liczba godzin | Punkty ECTS |
1 | Język obcy | kierunkowe lub ogólne | 18 | 2 |
1 | Prawo celne i dewizowe | kierunkowe lub ogólne | 9 | 3 |
1 | Prawo cywilne i handlowe | kierunkowe lub ogólne | 27 | 5 |
1 | Prawo karne skarbowe | kierunkowe lub ogólne | 9 | 3 |
1 | Prawo podatkowe materialne ogólne | kierunkowe lub ogólne | 27 | 5 |
1 | Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych | kierunkowe lub ogólne | 9 | 3 |
1 | Przedmiot do wyboru I (dyscyplina nauki prawne) | do wyboru | 9 | 3 |
1 | Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa | kierunkowe lub ogólne | 27 | 5 |
1 | Źródła i wykładnia prawa podatkowego | kierunkowe lub ogólne | 18 | 4 |
153 | 33 |
Kierunek: Doradztwo Podatkowe
Studia magisterskie, tryb niestacjonarny
Program rozpoczynający się w 2024-25
Sem. | Przedmiot | Kategoria | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
2 | Doradztwo podatkowe i etyka zawodowa | kierunkowe lub ogólne | 9 | 3 |
2 | Ewidencje podatkowe i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych | kierunkowe lub ogólne | 27 | 5 |
2 | Język obcy | kierunkowe lub ogólne | 18 | 3 |
2 | Podatki bezpośrednie I – Podatki dochodowe i podatek tonażowy | kierunkowe lub ogólne | 27 | 5 |
2 | Podatki pośrednie I – VAT | kierunkowe lub ogólne | 27 | 5 |
2 | Postępowanie celno-skarbowe i procedury szczególne | kierunkowe lub ogólne | 9 | 3 |
2 | Postępowanie podatkowe | kierunkowe lub ogólne | 27 | 5 |
2 | Przedmiot do wyboru II (dyscyplina ekonomia i finanse) | do wyboru | 9 | 3 |
153 | 32 |
Kierunek: Doradztwo Podatkowe
Studia magisterskie, tryb niestacjonarny
Program rozpoczynający się w 2024-25
Sem. | Przedmiot | Kategoria | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
3 | Podatki bezpośrednie II – podatki i opłaty samorządowe | kierunkowe lub ogólne | 27 | 5 |
3 | Podatki pośrednie II – akcyza, podatek od gier | kierunkowe lub ogólne | 27 | 5 |
3 | Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne | kierunkowe lub ogólne | 27 | 5 |
3 | Praktyka zawodowa | praktyka | 0 | 6 |
3 | Przedmiot do wyboru III (dyscyplina ekonomia i finanse) | do wyboru | 9 | 3 |
3 | Seminarium magisterskie | seminarium | 18 | 7 |
108 | 31 |
Kierunek: Doradztwo Podatkowe
Studia magisterskie, tryb niestacjonarny
Program rozpoczynający się w 2024-25
Sem. | Przedmiot | Kategoria | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|
4 | Międzynarodowe i unijne prawo podatkowe | kierunkowe lub ogólne | 18 | 4 |
4 | Podatki bezpośrednie III | kierunkowe lub ogólne | 9 | 3 |
4 | Postępowanie egzekucyjne w administracji | kierunkowe lub ogólne | 9 | 3 |
4 | Praktyka zawodowa | praktyka | 0 | 12 |
4 | Przedmiot do wyboru IV (dyscyplina nauki prawne) | do wyboru | 9 | 3 |
4 | Seminarium magisterskie | seminarium | 18 | 8 |
63 | 33 |
Liczba godzin: 477
Punkty ECTS: 129