Opis kierunku
Prawo – studia jednolite magisterskie
UWAGA: Rekrutacja na kierunek następuje przez Portal Rekrutacyjny UEK
O kierunku
Kierunek Prawo prowadzony w Instytucie Prawa UEK ma w skali kraju charakter unikatowy, łącząc w sposób interdyscyplinarny zagadnienia prawne z ekonomicznymi. Program studiów dostarcza kompleksową wiedzę i umiejętności dostosowane do wymogów rynku pracy i otoczenia społeczno-gospodarczego, kładąc przy tym szczególny nacisk na zagadnienia z zakresu prawa gospodarczego oraz podatkowego.
Program kierunku jest dostosowywany do aktualnych potrzeb rynku usług prawniczych. Studenci kierunku Prawo odbywają praktyki w sądach, prokuraturach, kancelariach prawnych (np. adwokackich, notarialnych), organach administracji publicznej oraz w działach prawnych przedsiębiorców.
Atuty kierunku
Zaletą kierunku jest interdyscyplinarne podejście do nauczania prawa poprzez łączenie go z elementami nauk ekonomiczno-finansowych. W trakcie studiów Studenci mogą samodzielnie decydować o zakresie swojej wiedzy i umiejętności prawniczych korzystając z szerokiej oferty wykładów specjalistycznych prowadzonych również w językach obcych. W realizacji programu studiów położono nacisk na stosowanie prawa w praktyce, a także rozwijanie kompetencji językowych w zakresie Legal English i Business English.
Możliwe jest zindywidualizowanie ścieżki kształcenia poprzez ofertę przedmiotów do wyboru (w języku polskim lub angielskim) oraz realizację części programu studiów za granicą w jednej z uczelni partnerskich UEK (program ERASMUS).
Perspektywy zawodowe absolwentów
Absolwent studiów prawniczych jest przygotowany do odbycia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych m.in.:
-
sędziego,
-
prokuratora,
-
adwokata,
-
radcy prawnego,
-
notariusza,
-
komornika sądowego,
Kariery Naszych absolwentów
Zgodnie z opublikowanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości wynikami zdawalności na aplikacje prawnicze – UEK znajduje się wśród uczelni najlepiej przygotowujących do egzaminów na aplikację.
Podobnie jak w 2022 r. , w grupie od 32-159 absolwentów uniwersytetów (UEK – 60 absolwentów), nasza Uczelnia również w 2023 r. utrzymała pozycję lidera ze zdawalnością 67,7% (drugi był Uniwersytet Zielonogórski – ze zdawalnością na poziomie 55,3%)
O kierunku – opis w PJM z napisami
Więcej informacji o wsparciu (na etapie rekrutacji oraz podczas studiów) dostępne są na stornie Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami.
UWAGA: Rekrutacja na kierunek następuje przez Portal Rekrutacyjny UEK
Program studiów jednolitych magisterskich - tryb stacjonarny
Kierunek: Prawo | ||||
Studia jednolite magisterskie, tryb stacjonarny | ||||
Program rozpoczynający się w 2024-25 | ||||
Sem. | Przedmiot | Kategoria | Liczba godzin | Punkty ECTS |
1 | Ekonomia | kierunkowe lub ogólne | 30 | 5 |
Historia państwa i prawa | kierunkowe lub ogólne | 30 | 5 | |
Język obcy | kierunkowe lub ogólne | 30 | 2 | |
Logika dla prawników | kierunkowe lub ogólne | 60 | 5 | |
Prawoznawstwo | kierunkowe lub ogólne | 60 | 5 | |
Przedmioty do wyboru (2 z listy dla semestru) | do wyboru | 60 | 8 | |
Wychowanie fizyczne | kierunkowe lub ogólne | 30 | 0 | |
300 | 30 |
Sem. | Przedmiot | Kategoria | Liczba godzin | Punkty ECTS |
2 | Finanse publiczne | kierunkowe lub ogólne | 30 | 5 |
Język obcy | kierunkowe lub ogólne | 30 | 2 | |
Prawo administracyjne – cz. ogólna | kierunkowe lub ogólne | 45 | 5 | |
Prawo konstytucyjne | kierunkowe lub ogólne | 60 | 5 | |
Prawo międzynarodowe publiczne | kierunkowe lub ogólne | 60 | 5 | |
Przedmioty do wyboru (2 z listy dla semestru) | do wyboru | 60 | 8 | |
Wychowanie fizyczne | kierunkowe lub ogólne | 30 | 0 | |
315 | 30 |
Sem. | Przedmiot | Kategoria | Liczba godzin | Punkty ECTS |
3 | Język obcy | kierunkowe lub ogólne | 30 | 2 |
Prawo administracyjne – cz. szczegółowa | kierunkowe lub ogólne | 30 | 5 | |
Prawo cywilne – cz. ogólna | kierunkowe lub ogólne | 60 | 5 | |
Prawo podatkowe – cz. ogólna | kierunkowe lub ogólne | 60 | 5 | |
Prawo Unii Europejskiej | kierunkowe lub ogólne | 45 | 5 | |
Przedmioty do wyboru (2 z listy dla semestru) | do wyboru | 60 | 8 | |
285 | 30 |
Sem. | Przedmiot | Kategoria | Liczba godzin | Punkty ECTS |
4 | Język obcy | kierunkowe lub ogólne | 30 | 2 |
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne | kierunkowe lub ogólne | 75 | 6 | |
Prawo karne materialne – cz. ogólna | kierunkowe lub ogólne | 60 | 5 | |
Prawo publiczne gospodarcze | kierunkowe lub ogólne | 45 | 5 | |
Prawo rzeczowe | kierunkowe lub ogólne | 60 | 5 | |
Przedmioty do wyboru (2 z listy dla semestru) | do wyboru | 60 | 8 | |
330 | 31 |
Sem. | Przedmiot | Kategoria | Liczba godzin | Punkty ECTS |
5 | Język obcy | kierunkowe lub ogólne | 30 | 2 |
Postępowanie podatkowe | kierunkowe lub ogólne | 45 | 5 | |
Prawo karne materialne – cz. szczegółowa | kierunkowe lub ogólne | 30 | 4 | |
Prawo rodzinne | kierunkowe lub ogólne | 45 | 5 | |
Prawo zobowiązań | kierunkowe lub ogólne | 75 | 6 | |
Przedmioty do wyboru (2 z listy dla semestru) | do wyboru | 60 | 8 | |
285 | 30 |
Sem. | Przedmiot | Kategoria | Liczba godzin | Punkty ECTS |
6 | Język obcy | kierunkowe lub ogólne | 30 | 2 |
Postępowanie karne | kierunkowe lub ogólne | 90 | 6 | |
Prawo handlowe | kierunkowe lub ogólne | 60 | 5 | |
Prawo karne skarbowe | kierunkowe lub ogólne | 30 | 4 | |
Prawo spadkowe | kierunkowe lub ogólne | 45 | 5 | |
Przedmioty do wyboru (2 z listy dla semestru) | do wyboru | 60 | 8 | |
315 | 30 |
Sem. | Przedmiot | Kategoria | Liczba godzin | Punkty ECTS |
7 | Postępowanie cywilne | kierunkowe lub ogólne | 90 | 6 |
Prawo finansowe | kierunkowe lub ogólne | 30 | 4 | |
Prawo ochrony konkurencji i konsumentów | kierunkowe lub ogólne | 30 | 4 | |
Prawo pracy | kierunkowe lub ogólne | 45 | 5 | |
Przedmioty do wyboru (2 z listy dla semestru) | do wyboru | 60 | 8 | |
Seminarium dyplomowe | seminarium | 30 | 4 | |
285 | 31 |
Sem. | Przedmiot | Kategoria | Liczba godzin | Punkty ECTS |
8 | Praktyka zawodowa | praktyka | 0 | 4 |
Prawo zamówień publicznych | kierunkowe lub ogólne | 45 | 5 | |
Przedmioty do wyboru (3 z listy dla semestru) | do wyboru | 90 | 12 | |
Rachunkowość | kierunkowe lub ogólne | 30 | 5 | |
Seminarium dyplomowe | seminarium | 30 | 4 | |
195 | 30 |
Sem. | Przedmiot | Kategoria | Liczba godzin | Punkty ECTS |
9 | Praktyka zawodowa | praktyka | 0 | 4 |
Prawo prywatne międzynarodowe | kierunkowe lub ogólne | 45 | 5 | |
Prawo własności intelektualnej | kierunkowe lub ogólne | 45 | 5 | |
Przedmioty do wyboru (3 z listy dla semestru) | do wyboru | 90 | 12 | |
Seminarium dyplomowe | seminarium | 30 | 4 | |
210 | 30 |
Sem. | Przedmiot | Kategoria | Liczba godzin | Punkty ECTS |
10 | Etyka dla prawników | kierunkowe lub ogólne | 30 | 4 |
Przedmioty do wyboru (4 z listy dla semestru) | do wyboru | 120 | 16 | |
Seminarium dyplomowe | seminarium | 30 | 10 | |
180 | 30 |
Liczba godzin: 2700
Punkty ECTS: 302
Program studiów jednolitych magisterskich - tryb niestacjonarny
Kierunek: Prawo | ||||
Studia jednolite magisterskie, tryb niestacjonarny | ||||
Program rozpoczynający się w 2024-25 | ||||
Sem. | Przedmiot | Kategoria | Liczba godzin | Punkty ECTS |
1 | Ekonomia | kierunkowe lub ogólne | 18 | 5 |
Historia państwa i prawa | kierunkowe lub ogólne | 18 | 5 | |
Język obcy | kierunkowe lub ogólne | 20 | 2 | |
Logika dla prawników | kierunkowe lub ogólne | 36 | 5 | |
Prawoznawstwo | kierunkowe lub ogólne | 36 | 5 | |
Przedmioty do wyboru (2 z listy dla semestru) | do wyboru | 36 | 8 | |
164 | 30 |
Sem. | Przedmiot | Kategoria | Liczba godzin | Punkty ECTS |
2 | Finanse publiczne | kierunkowe lub ogólne | 18 | 5 |
Język obcy | kierunkowe lub ogólne | 20 | 2 | |
Prawo administracyjne – cz. ogólna | kierunkowe lub ogólne | 27 | 5 | |
Prawo konstytucyjne | kierunkowe lub ogólne | 36 | 5 | |
Prawo międzynarodowe publiczne | kierunkowe lub ogólne | 36 | 5 | |
Przedmioty do wyboru (2 z listy dla semestru) | do wyboru | 36 | 8 | |
173 | 30 |
Sem. | Przedmiot | Kategoria | Liczba godzin | Punkty ECTS |
3 | Język obcy | kierunkowe lub ogólne | 20 | 2 |
Prawo administracyjne – cz. szczegółowa | kierunkowe lub ogólne | 18 | 5 | |
Prawo cywilne – cz. ogólna | kierunkowe lub ogólne | 36 | 5 | |
Prawo podatkowe – cz. ogólna | kierunkowe lub ogólne | 36 | 5 | |
Prawo Unii Europejskiej | kierunkowe lub ogólne | 27 | 5 | |
Przedmioty do wyboru (2 z listy dla semestru) | do wyboru | 36 | 8 | |
173 | 30 |
Sem. | Przedmiot | Kategoria | Liczba godzin | Punkty ECTS |
4 | Język obcy | kierunkowe lub ogólne | 20 | 2 |
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne | kierunkowe lub ogólne | 45 | 6 | |
Prawo karne materialne – cz. ogólna | kierunkowe lub ogólne | 36 | 5 | |
Prawo publiczne gospodarcze | kierunkowe lub ogólne | 27 | 5 | |
Prawo rzeczowe | kierunkowe lub ogólne | 36 | 5 | |
Przedmioty do wyboru (2 z listy dla semestru) | do wyboru | 36 | 8 | |
200 | 31 |
Sem. | Przedmiot | Kategoria | Liczba godzin | Punkty ECTS |
5 | Język obcy | kierunkowe lub ogólne | 20 | 2 |
Postępowanie podatkowe | kierunkowe lub ogólne | 27 | 5 | |
Prawo karne materialne – cz. szczegółowa | kierunkowe lub ogólne | 18 | 4 | |
Prawo rodzinne | kierunkowe lub ogólne | 27 | 5 | |
Prawo zobowiązań | kierunkowe lub ogólne | 45 | 6 | |
Przedmioty do wyboru (2 z listy dla semestru) | do wyboru | 36 | 8 | |
173 | 30 |
Sem. | Przedmiot | Kategoria | Liczba godzin | Punkty ECTS |
6 | Język obcy | kierunkowe lub ogólne | 20 | 2 |
Postępowanie karne | kierunkowe lub ogólne | 54 | 6 | |
Prawo handlowe | kierunkowe lub ogólne | 36 | 5 | |
Prawo karne skarbowe | kierunkowe lub ogólne | 18 | 4 | |
Prawo spadkowe | kierunkowe lub ogólne | 27 | 5 | |
Przedmioty do wyboru (2 z listy dla semestru) | do wyboru | 36 | 8 | |
191 | 30 |
Sem. | Przedmiot | Kategoria | Liczba godzin | Punkty ECTS |
7 | Postępowanie cywilne | kierunkowe lub ogólne | 54 | 6 |
Prawo finansowe | kierunkowe lub ogólne | 18 | 4 | |
Prawo ochrony konkurencji i konsumentów | kierunkowe lub ogólne | 18 | 4 | |
Prawo pracy | kierunkowe lub ogólne | 27 | 5 | |
Przedmioty do wyboru (2 z listy dla semestru) | do wyboru | 36 | 8 | |
Seminarium dyplomowe | seminarium | 18 | 4 | |
171 | 31 |
Sem. | Przedmiot | Kategoria | Liczba godzin | Punkty ECTS |
8 | Praktyka zawodowa | praktyka | 0 | 4 |
Prawo zamówień publicznych | kierunkowe lub ogólne | 27 | 5 | |
Przedmioty do wyboru (3 z listy dla semestru) | do wyboru | 54 | 12 | |
Rachunkowość | kierunkowe lub ogólne | 18 | 5 | |
Seminarium dyplomowe | seminarium | 18 | 4 | |
117 | 30 |
Sem. | Przedmiot | Kategoria | Liczba godzin | Punkty ECTS |
9 | Praktyka zawodowa | praktyka | 0 | 4 |
Prawo prywatne międzynarodowe | kierunkowe lub ogólne | 27 | 5 | |
Prawo własności intelektualnej | kierunkowe lub ogólne | 27 | 5 | |
Przedmioty do wyboru (3 z listy dla semestru) | do wyboru | 54 | 12 | |
Seminarium dyplomowe | seminarium | 18 | 4 | |
126 | 30 |
Sem. | Przedmiot | Kategoria | Liczba godzin | Punkty ECTS |
10 | Etyka dla prawników | kierunkowe lub ogólne | 18 | 4 |
Przedmioty do wyboru (4 z listy dla semestru) | do wyboru | 72 | 16 | |
Seminarium dyplomowe | seminarium | 18 | 10 | |
108 | 30 |
Liczba godzin: 1596
Punkty ECTS: 302
UWAGA: Rekrutacja na kierunek następuje przez Portal Rekrutacyjny UEK
Efekty uczenia się dla kierunku
Kod KEK | Kategoria | Kompetencja | Kody OEK |
EP-SM-PR-K08-24/25Z | Kompetencji społecznych | Absolwent jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego w zakresie problematyki odnoszącej się do dziedziny nauk humanistycznych | P7S_KO |
EP-SM-PR-U12-24/25Z | Umiejętności | Absolwent potrafi prawidłowo wykorzystać posiadaną wiedzę w celu formułowania i rozwiązywania nietypowych problemów z zakresu dziedziny nauk humanistycznych | P7S_UK |
EP-SM-PR-W12-24/25Z | Wiedzy | Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu pojęcia, teorie naukowe oraz metodykę badań wykorzystywaną w dziedzinie nauk humanistycznych | P7S_WG |
WF-SM-PR-K01-24/25Z | Kompetencji społecznych | Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy oraz do ponoszenia odpowiedzialności za swoje decyzje | P7S_KO |
WF-SM-PR-K02-24/25Z | Kompetencji społecznych | Absolwent jest gotów do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym oraz do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego w ramach obowiązującego porządku prawnego | P7S_KO |
WF-SM-PR-K03-24/25Z | Kompetencji społecznych | Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów praktycznych powstałych w związku wykonywaniem zawodu prawnika oraz do krytycznej oceny odbieranych treści i ich wykorzystania w argumentacji prawniczej | P7S_KK |
WF-SM-PR-K04-24/25Z | Kompetencji społecznych | Absolwent jest gotów do uzasadnienia rozstrzygnięć problemów prawnych | P7S_KR |
WF-SM-PR-K05-24/25Z | Kompetencji społecznych | Absolwent jest gotów do oparcia podejmowanych działań zawodowych na obowiązujących przepisach prawa oraz do nawiązywania kontaktów społecznych przy poszanowaniu odmiennych poglądów i zwyczajów | P7S_KR |
WF-SM-PR-K06-24/25Z | Kompetencji społecznych | Absolwent jest gotów do poszanowania odmiennych systemów prawnych i etycznych, a także wartości etycznych w wykonywaniu zawodu prawnika | P7S_KR |
WF-SM-PR-K07-24/25Z | Kompetencji społecznych | Absolwent jest gotów w warunkach ciągle zmieniających się potrzeb społecznych i postępu cywilizacyjnego, do rozwijania dorobku poszczególnych zawodów prawniczych i podtrzymywania ich etosu | P7S_KR |
WF-SM-PR-U01-24/25Z | Umiejętności | Absolwent potrafi identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska i procesy społeczne oraz relacje między nimi w oparciu o obowiązujące przepisy prawa | P7S_UW |
WF-SM-PR-U02-24/25Z | Umiejętności | Absolwent potrafi wykorzystać swoją wiedzę prawniczą do rozwiązywania konkretnych problemów prawnych, a także do prognozowania i modelowania kierunku zmian przyszłych rozwiązań legislacyjnych | P7S_UW |
WF-SM-PR-U03-24/25Z | Umiejętności | Absolwent potrafi odnaleźć przepisy prawne stanowiące podstawę rozstrzygnięcia złożonych i nietypowych problemów prawnych, w tym posługując się zaawansowanymi technikami informacyjno-komunikacyjnymi | P7S_UW |
WF-SM-PR-U04-24/25Z | Umiejętności | Absolwent potrafi dokonać wykładni przepisów należących do różnych gałęzi prawa, analizować teksty aktów normatywnych, literaturę prawniczą i orzecznictwo | P7S_UW |
WF-SM-PR-U05-24/25Z | Umiejętności | Absolwent potrafi formułować i weryfikować hipotezy badawcze w obszarze prawa, z którego uzyskał specjalistyczną wiedzę | P7S_UW |
WF-SM-PR-U06-24/25Z | Umiejętności | Absolwent potrafi dostrzec wzajemne relacje zachodzące pomiędzy prawem a innymi systemami normatywnymi funkcjonującymi w społeczeństwie | P7S_UW |
WF-SM-PR-U07-24/25Z | Umiejętności | Absolwent potrafi prowadzić dyskurs prawniczy oraz uzasadnić własne stanowisko w spornych kwestiach prawnych | P7S_UK |
WF-SM-PR-U08-24/25Z | Umiejętności | Absolwent potrafi przygotować podstawowe pisma procesowe, referaty na seminaria i konferencje naukowe, a także pracę magisterską | P7S_UK |
WF-SM-PR-U09-24/25Z | Umiejętności | Absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, zna także specjalistyczną terminologię prawniczą | P7S_UK |
WF-SM-PR-U10-24/25Z | Umiejętności | Absolwent potrafi pracować samodzielnie, jak również w zespole, w tym pełniąc funkcje kierownicze | P7S_UO |
WF-SM-PR-U11-24/25Z | Umiejętności | Absolwent potrafi samodzielnie planować i realizować własne doskonalenie zawodowe przez całe życie w zakresie nauk prawnych i ukierunkowywać innych w tym zakresie | P7S_UU |
WF-SM-PR-W01-24/25Z | Wiedzy | Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu dogmatykę poszczególnych gałęzi prawa, główne kierunki ich rozwoju, a także zaawansowaną metodologię badań | P7S_WG |
WF-SM-PR-W02-24/25Z | Wiedzy | Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu istotę, podstawy prawa, jego aksjologię, konstrukcje i pojęcia, w tym normy prawne | P7S_WG |
WF-SM-PR-W03-24/25Z | Wiedzy | Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady polskiego systemu prawnego oraz proces tworzenia prawa i jego determinanty | P7S_WG |
WF-SM-PR-W04-24/25Z | Wiedzy | Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu źródła prawa polskiego i unijnego oraz zasady ich wykorzystywania | P7S_WG |
WF-SM-PR-W05-24/25Z | Wiedzy | Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady obowiązywania i stosowania prawa, w tym jego wykładni | P7S_WG |
WF-SM-PR-W06-24/25Z | Wiedzy | Absolwent zna i rozumie język prawny i prawniczy | P7S_WG |
WF-SM-PR-W07-24/25Z | Wiedzy | Absolwent zna i rozumie zasady postępowania przed organami stosującymi prawo | P7S_WG |
WF-SM-PR-W08-24/25Z | Wiedzy | Absolwent zna i rozumie charakter, miejsce i znaczenie nauk prawnych w systemie nauk oraz ich relacje do innych nauk, w tym zwłaszcza nauk ekonomicznych | P7S_WG |
WF-SM-PR-W09-24/25Z | Wiedzy | Absolwent zna i rozumie wybrane zagadnienia z dziedziny nieprawniczych nauk społecznych | P7S_WG |
WF-SM-PR-W10-24/25Z | Wiedzy | Absolwent zna i rozumie potrzebę uwzględniania rozwoju cywilizacyjnego w tworzeniu oraz stosowaniu przepisów prawnych | P7S_WK |
WF-SM-PR-W11-24/25Z | Wiedzy | Absolwent zna i rozumie zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości | P7S_WK |
UWAGA: Rekrutacja na kierunek następuje przez Portal Rekrutacyjny UEK